LENOVO K860 MOFI LEATHER CASE
Rp 140.000,00LENOVO K860 MOFI LEATHER CASE
WARNA: GREY, ORANGE, GREEN, BROWN
Labels:
Softcase
SONY XPERIA L V-SERIES LEATHER CASE
Rp 140.000,00SONY XPERIA L V-SERIES LEATHER CASE
WARNA: BLACK, RED, WHITE
Labels:
Softcase
SONY XPERIA Z ULTRA NILLKIN SUPER FROSTED SHIELD
Rp 115.000,00
SONY XPERIA Z ULTRA NILLKIN SUPER FROSTED SHIELD
(Include Screen Guard)
WARNA: BLACK, RED, WHITE, BROWN
Rp 115.000,00
SONY XPERIA Z ULTRA NILLKIN SUPER FROSTED SHIELD(Include Screen Guard)
WARNA: BLACK, RED, WHITE, BROWN
(Include Screen Guard)
WARNA: BLACK, RED, WHITE, BROWN
Labels:
Softcase
SAMSUNG GALAXY CORE NILLKIN SUPER FROSTED SHIELD
Rp 115.000,00
Rp 115.000,00
SAMSUNG GALAXY CORE NILLKIN SUPER FROSTED SHIELD
(Include Screen Guard)
WARNA: BLACK, RED, WHITE, BROWN
(Include Screen Guard)
WARNA: BLACK, RED, WHITE, BROWN
SAMSUNG GALAXY CORE NILLKIN SUPER FROSTED SHIELD
(Include Screen Guard)
WARNA: BLACK, RED, WHITE, BROWN
(Include Screen Guard)
WARNA: BLACK, RED, WHITE, BROWN
Labels:
Softcase
SAMSUNG GALAXY ACE 3 NILLKIN SUPER FROSTED SHIELD
Rp 115.000,00
Rp 115.000,00
SAMSUNG GALAXY ACE 3 NILLKIN SUPER FROSTED SHIELD
(Include Screen Guard)
WARNA: BLACK, RED, WHITE, BROWN
(Include Screen Guard)
WARNA: BLACK, RED, WHITE, BROWN
SAMSUNG GALAXY ACE 3 NILLKIN SUPER FROSTED SHIELD
(Include Screen Guard)
WARNA: BLACK, RED, WHITE, BROWN
(Include Screen Guard)
WARNA: BLACK, RED, WHITE, BROWN
Labels:
Softcase
Samsung S4 Replika
Rp 1.400.000,00
Hot Spots ·
·Quadband:GSM:1900MHZ
·one sim cards
·Dual cameras with flash lamp
·JAVA 2.0
·E-book reader
·Bluetooth A2DP
·MP3/MP4 player
·FM radio(can output voice)
·Slide to unlock/power off
·Slide to turn page(4 pagers)
·3.5 mm standard audio output jack
·Support to extend TF card to16 GB maximally
·Handshaking Function:change songs and wallpaper by shaking
·Language:English/ French/ Spanish/ German/ Italian/ Arabic/ Russian/ Turkish/ Portuguese/ Vietnamese/ Persian/ Bahasa Melayu/ Bahasa Indonesia/ Dutch/ Greek/ Polish/ Bulgarian/ Czech/ Slovak/ Simplified Chinese/ Traditional Chinese
Accessories :
* 2 battery
* 1 charger
* 1 earphone
* 1 USB cable
* 1 user manual
·Quadband:GSM:1900MHZ
·one sim cards
·Dual cameras with flash lamp
·JAVA 2.0
·E-book reader
·Bluetooth A2DP
·MP3/MP4 player
·FM radio(can output voice)
·Slide to unlock/power off
·Slide to turn page(4 pagers)
·3.5 mm standard audio output jack
·Support to extend TF card to16 GB maximally
·Handshaking Function:change songs and wallpaper by shaking
·Language:English/ French/ Spanish/ German/ Italian/ Arabic/ Russian/ Turkish/ Portuguese/ Vietnamese/ Persian/ Bahasa Melayu/ Bahasa Indonesia/ Dutch/ Greek/ Polish/ Bulgarian/ Czech/ Slovak/ Simplified Chinese/ Traditional Chinese
Accessories :
* 2 battery
* 1 charger
* 1 earphone
* 1 USB cable
* 1 user manual
Rp 1.400.000,00
Hot Spots ·
·Quadband:GSM:1900MHZ
·one sim cards
·Dual cameras with flash lamp
·JAVA 2.0
·E-book reader
·Bluetooth A2DP
·MP3/MP4 player
·FM radio(can output voice)
·Slide to unlock/power off
·Slide to turn page(4 pagers)
·3.5 mm standard audio output jack
·Support to extend TF card to16 GB maximally
·Handshaking Function:change songs and wallpaper by shaking
·Language:English/ French/ Spanish/ German/ Italian/ Arabic/ Russian/ Turkish/ Portuguese/ Vietnamese/ Persian/ Bahasa Melayu/ Bahasa Indonesia/ Dutch/ Greek/ Polish/ Bulgarian/ Czech/ Slovak/ Simplified Chinese/ Traditional Chinese
Accessories :
* 2 battery
* 1 charger
* 1 earphone
* 1 USB cable
* 1 user manual
·Quadband:GSM:1900MHZ
·one sim cards
·Dual cameras with flash lamp
·JAVA 2.0
·E-book reader
·Bluetooth A2DP
·MP3/MP4 player
·FM radio(can output voice)
·Slide to unlock/power off
·Slide to turn page(4 pagers)
·3.5 mm standard audio output jack
·Support to extend TF card to16 GB maximally
·Handshaking Function:change songs and wallpaper by shaking
·Language:English/ French/ Spanish/ German/ Italian/ Arabic/ Russian/ Turkish/ Portuguese/ Vietnamese/ Persian/ Bahasa Melayu/ Bahasa Indonesia/ Dutch/ Greek/ Polish/ Bulgarian/ Czech/ Slovak/ Simplified Chinese/ Traditional Chinese
Accessories :
* 2 battery
* 1 charger
* 1 earphone
* 1 USB cable
* 1 user manual
Labels:
HP Murah
Samsung Galaxy Young S6310
Rp 1.300.000,00
Rp 1.300.000,00
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-S6310 |
---|---|---|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-S6312 (SIM 1 & SIM 2) | ||
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Optional Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) | |
Announced | 2013, February | |
Status | Available. Released 2013, March |
BODY | Dimensions | 109.4 x 58.6 x 12.5 mm (4.31 x 2.31 x 0.49 in) |
---|---|---|
Weight | 112 g (3.95 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Size | 320 x 480 pixels, 3.27 inches (~176 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB (2 GB user available), 768 MB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, VGA@24fps | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM7227A Snapdragon | |
CPU | 1 GHz Cortex-A5 | |
GPU | Adreno 200 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White | |
- SNS integration - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer/editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 1300 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / Up to 250 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 6 h 40 min (3G) |
MISC | SAR US | 1.18 W/kg (head) 1.28 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.88 W/kg (head) 0.56 W/kg (body) | |
Price group |
TESTS | Display | Contrast ratio: 701:1 (nominal) / 1.220:1 (sunlight) |
---|---|---|
Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 64dB / Ring 65dB | |
Audio quality | Noise -91.4dB / Crosstalk -92.5dB | |
Camera | Photo |
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-S6310 |
---|---|---|
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-S6312 (SIM 1 & SIM 2) | ||
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Optional Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) | |
Announced | 2013, February | |
Status | Available. Released 2013, March |
BODY | Dimensions | 109.4 x 58.6 x 12.5 mm (4.31 x 2.31 x 0.49 in) |
---|---|---|
Weight | 112 g (3.95 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Size | 320 x 480 pixels, 3.27 inches (~176 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB (2 GB user available), 768 MB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, VGA@24fps | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM7227A Snapdragon | |
CPU | 1 GHz Cortex-A5 | |
GPU | Adreno 200 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS, FM recording | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | White | |
- SNS integration - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer/editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 1300 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / Up to 250 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 6 h 40 min (3G) |
MISC | SAR US | 1.18 W/kg (head) 1.28 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.88 W/kg (head) 0.56 W/kg (body) | |
Price group |
TESTS | Display | Contrast ratio: 701:1 (nominal) / 1.220:1 (sunlight) |
---|---|---|
Loudspeaker | Voice 65dB / Noise 64dB / Ring 65dB | |
Audio quality | Noise -91.4dB / Crosstalk -92.5dB | |
Camera | Photo |
Labels:
Samsung
SAMSUNG GALAXY ACE 3
Rp 2.265.000,00
Rp 2.265.000,00
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 - GT-S7270, GT-S7272 | |
HSDPA 850 / 900 / 2100 - GT-S7275 | ||
4G Network | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - GT-S7275 | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM) | |
Announced | 2013, June | |
Status | Available. Released 2013, July |
BODY | Dimensions | 121.2 x 62.7 x 9.8 mm (3G) / 121.2 x 62.7 x 10 mm (LTE) |
---|---|---|
Weight | 115 g (3G) / 119.5 g (LTE) (4.06 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB (3G) / 8 GB (LTE), 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 14.4 Mbps (3G) / 42.2 Mbps (LTE); HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
NFC | Yes (LTE model only) | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, face and smile detection, panorama | |
Video | Yes, 720p@30fps, check quality | |
Secondary | Yes, VGA |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Broadcom BCM21664 (3G) / Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 (LTE) | |
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 (3G) / Dual-core 1.2 GHz Krait (LTE) | |
GPU | Broadcom VideoCore IV (3G) / Adreno 305 (LTE) | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Dark Red | |
- XviD/MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Document viewer - Image editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) |
BATTERY | Li-Ion 1500 (3G) / 1800 (LTE) mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / Up to 370 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 8 h (3G) |
MISC | SAR US | 0.67 W/kg (head) 0.45 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.47 W/kg (head) 0.35 W/kg (body) | |
Price group |
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 - GT-S7270, GT-S7272 | |
HSDPA 850 / 900 / 2100 - GT-S7275 | ||
4G Network | LTE 800 / 900 / 1800 / 2600 - GT-S7275 | |
SIM | Optional Dual SIM (Micro-SIM) | |
Announced | 2013, June | |
Status | Available. Released 2013, July |
BODY | Dimensions | 121.2 x 62.7 x 9.8 mm (3G) / 121.2 x 62.7 x 10 mm (LTE) |
---|---|---|
Weight | 115 g (3G) / 119.5 g (LTE) (4.06 oz) |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB (3G) / 8 GB (LTE), 1 GB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 14.4 Mbps (3G) / 42.2 Mbps (LTE); HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
NFC | Yes (LTE model only) | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, face and smile detection, panorama | |
Video | Yes, 720p@30fps, check quality | |
Secondary | Yes, VGA |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Broadcom BCM21664 (3G) / Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 (LTE) | |
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 (3G) / Dual-core 1.2 GHz Krait (LTE) | |
GPU | Broadcom VideoCore IV (3G) / Adreno 305 (LTE) | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White, Dark Red | |
- XviD/MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+/FLAC player - Organizer - Document viewer - Image editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input (Swype) |
BATTERY | Li-Ion 1500 (3G) / 1800 (LTE) mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | (2G) / Up to 370 h (3G) | |
Talk time | (2G) / Up to 8 h (3G) |
MISC | SAR US | 0.67 W/kg (head) 0.45 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.47 W/kg (head) 0.35 W/kg (body) | |
Price group |
Labels:
Samsung